A Mahrte, em parceria com a Porsche, uniu-se para promover diversão e ação com muita velocidade! A Mahrte Racing Team é a nossa equipe de peso, formada por Ricardo Zonta, Rubens Barrichello, Franco Giaffone e Werner Neugebauer, que se dividem para percorrer e correr nas etapas da Porsche Cup pela América Latina.




TEMPORADA PORSCHE CUP 2023
Vai começar a Temporada 2023 da Porsche Cup e você pode acompanhar toda ação de perto com a Mahrte aqui pelo site e pelo nosso Instagram. Ela começa no dia 5 de março em Interlagos, São Paulo, e percorre outras cidades do Brasil ao longo do ano, tendo também etapas internacionais!
E claro, a nossa Mahrte Racing Team está pronta para acelerar!
Confira no calendário abaixo:
POS | Nº | PILOTO | PTS | SP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 999 | Nicolas Costa | 48 | 28 | 20 |
2 | 7 | Miguel Paludo | 45 | 23 | 22 |
3 | 1 | Alceu Feldmann | 44 | 19 | 25 |
4 | 88 | Georgios Frangulis | 34 | 16 | 18 |
5 | 199 | Nelson Marcondes | 29 | 13 | 16 |
6 | 555 | Ayman Darwich | 26 | 12 | 14 |
7 | 544 | Marçal Müller | 25 | 25 | 0 |
8 | 800 | Raijan Mascarello | 24 | 11 | 13 |
9 | 70 | Lucas Salles | 22 | 17 | 5 |
10 | 8 | Werner Neugebauer ![]() ![]() | 21 | 21 | 0 |
11 | 29 | Rodrigo Mello | 19 | 15 | 4 |
12 | 9 | Edu Guedes | 18 | 9 | 9 |
13 | 87 | Nelson Monteiro | 18 | 6 | 12 |
14 | 121 | João Barbosa | 15 | 7 | 8 |
15 | 888 | Lineu Pires | 14 | 14 | 0 |
16 | 77 | Francisco Horta | 13 | 10 | 3 |
17 | 84 | Gustavo Farah | 12 | 5 | 7 |
18 | 56 | Peter Ferter | 11 | 0 | 11 |
19 | 85 | Eduardo Menossi | 10 | 0 | 10 |
20 | 17 | Ricardo Fontanari | 8 | 8 | 0 |
21 | 74 | Piero Cifali | 6 | 0 | 6 |
22 | 33 | Bruno Campos | 4 | 4 | 0 |
23 | 25 | Paulo Sousa | 3 | 3 | 0 |
24 | 99 | Nasser Aboultaif | 0 | 0 | 0 |
25 | 80 | Rouman Ziemkiewicz | 0 | 0 | 0 |
26 | 3 | Franco Giaffone ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
- Etapa Sprint・ 04 a 05 de Março・São Paulo・SP
Autódramo José Carlos Pace
Sentido anti-horário
Extensão: 4.309 metros